WU-13 Oberliga 4
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Humann Essen Jungen | 11 | 10 | 556:385 | 20:3 | 20 |
2 | VV Humann Essen Jungen | 11 | 10 | 556:385 | 20:3 | 20 |
3 | TB Höntrop Jungen | 10 | 8 | 472:388 | 17:4 | 16 |
4 | VV Humann Essen Mädchen | 10 | 8 | 498:338 | 16:6 | 16 |
5 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | 10 | 4 | 444:461 | 9:13 | 8 |
6 | Werdener TB Jungen | 11 | 3 | 394:529 | 7:17 | 6 |
7 | TV Eintracht Vogelsang Jungen | 10 | 2 | 423:485 | 6:16 | 4 |
8 | VV Humann Essen Mädchen II | 10 | 1 | 277:478 | 2:18 | 2 |
99 | SF Niederwenigern Mädchen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.12.2019Märkisches Gymnasium, Schwelm |
Werdener TB Jungen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | 1:2 (25:23, 20:25, 6:15) |
14.12.2019Märkisches Gymnasium, Schwelm |
VV Humann Essen Jungen | TV Eintracht Vogelsang Jungen | 2:0 (26:24, 25:14) |
14.12.2019Kirchschule Höntrop, Bochum |
VV Humann Essen Mädchen II | TB Höntrop Jungen | 0:2 (16:25, 18:25) |
14.12.2019Märkisches Gymnasium, Schwelm |
TV Eintracht Vogelsang Jungen | Werdener TB Jungen | 1:2 (25:19, 19:25, 10:15) |
14.12.2019Märkisches Gymnasium, Schwelm |
TG z.r.E. Schwelm Mädchen | VV Humann Essen Jungen | 0:2 (22:25, 22:25) |
14.12.2019Kirchschule Höntrop, Bochum |
TB Höntrop Jungen | VV Humann Essen Mädchen | 2:0 (25:20, 25:21) |
30.11.2019Grundschule Vogelsang, Gevelsberg |
TV Eintracht Vogelsang Jungen | TB Höntrop Jungen | 0:2 (19:25, 20:25) |
30.11.2019Grundschule Vogelsang, Gevelsberg |
TG z.r.E. Schwelm Mädchen | TB Höntrop Jungen | 0:2 (18:25, 20:25) |
30.11.2019Grundschule Vogelsang, Gevelsberg |
TV Eintracht Vogelsang Jungen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | 0:2 (16:25, 24:26) |
30.11.2019Sporthalle Werden, Essen |
VV Humann Essen Jungen | VV Humann Essen Mädchen | 2:0 (25:18, 25:16) |
Spielplan
Datum | Spielbeginn | Heim | Gast | Ort |
---|---|---|---|---|
14.09.2019 | 11:00 | VV Humann Essen Mädchen | VV Humann Essen Mädchen II | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
14.09.2019 | 11:00 | VV Humann Essen Jungen | Werdener TB Jungen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
14.09.2019 | 12:00 | Werdener TB Jungen | VV Humann Essen Mädchen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
14.09.2019 | 12:00 | VV Humann Essen Mädchen II | VV Humann Essen Jungen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
14.09.2019 | 13:00 | VV Humann Essen Mädchen | VV Humann Essen Jungen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
14.09.2019 | 13:00 | VV Humann Essen Mädchen II | Werdener TB Jungen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
14.09.2019 | 15:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | TV Eintracht Vogelsang Jungen | Grundschule Vogelsang, Gevelsberg |
14.09.2019 | 16:00 | TB Höntrop Jungen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Grundschule Vogelsang, Gevelsberg |
14.09.2019 | 17:00 | TB Höntrop Jungen | TV Eintracht Vogelsang Jungen | Grundschule Vogelsang, Gevelsberg |
05.10.2019 | 11:00 | VV Humann Essen Mädchen | TB Höntrop Jungen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
05.10.2019 | 11:00 | VV Humann Essen Jungen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
05.10.2019 | 11:00 | Werdener TB Jungen | TV Eintracht Vogelsang Jungen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
05.10.2019 | 12:00 | TB Höntrop Jungen | VV Humann Essen Mädchen II | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
05.10.2019 | 12:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Werdener TB Jungen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
05.10.2019 | 12:00 | TV Eintracht Vogelsang Jungen | VV Humann Essen Jungen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
02.11.2019 | 13:00 | TB Höntrop Jungen | Werdener TB Jungen | Kirchschule Höntrop, Bochum |
02.11.2019 | 14:00 | VV Humann Essen Jungen | TB Höntrop Jungen | Kirchschule Höntrop, Bochum |
02.11.2019 | 16:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | VV Humann Essen Mädchen II | Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
02.11.2019 | 16:00 | TV Eintracht Vogelsang Jungen | VV Humann Essen Mädchen | Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
02.11.2019 | 17:00 | VV Humann Essen Mädchen II | TV Eintracht Vogelsang Jungen | Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
02.11.2019 | 17:00 | VV Humann Essen Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
30.11.2019 | 11:00 | Werdener TB Jungen | VV Humann Essen Jungen | Sporthalle Werden, Essen |
30.11.2019 | 11:00 | VV Humann Essen Mädchen II | VV Humann Essen Mädchen | Sporthalle Werden, Essen |
30.11.2019 | 12:00 | VV Humann Essen Mädchen | Werdener TB Jungen | Sporthalle Werden, Essen |
30.11.2019 | 12:00 | VV Humann Essen Jungen | VV Humann Essen Mädchen II | Sporthalle Werden, Essen |
30.11.2019 | 13:00 | Werdener TB Jungen | VV Humann Essen Mädchen II | Sporthalle Werden, Essen |
30.11.2019 | 13:00 | VV Humann Essen Jungen | VV Humann Essen Mädchen | Sporthalle Werden, Essen |
30.11.2019 | 15:00 | TV Eintracht Vogelsang Jungen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Grundschule Vogelsang, Gevelsberg |
30.11.2019 | 16:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | TB Höntrop Jungen | Grundschule Vogelsang, Gevelsberg |
30.11.2019 | 17:00 | TV Eintracht Vogelsang Jungen | TB Höntrop Jungen | Grundschule Vogelsang, Gevelsberg |
14.12.2019 | 11:30 | TB Höntrop Jungen | VV Humann Essen Mädchen | Kirchschule Höntrop, Bochum |
14.12.2019 | 12:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | VV Humann Essen Jungen | Märkisches Gymnasium, Schwelm |
14.12.2019 | 12:00 | TV Eintracht Vogelsang Jungen | Werdener TB Jungen | Märkisches Gymnasium, Schwelm |
14.12.2019 | 12:30 | VV Humann Essen Mädchen II | TB Höntrop Jungen | Kirchschule Höntrop, Bochum |
14.12.2019 | 13:00 | VV Humann Essen Jungen | TV Eintracht Vogelsang Jungen | Märkisches Gymnasium, Schwelm |
14.12.2019 | 13:00 | Werdener TB Jungen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Märkisches Gymnasium, Schwelm |
11.01.2020 | 11:00 | VV Humann Essen Mädchen II | TV Eintracht Vogelsang Jungen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
11.01.2020 | 11:00 | VV Humann Essen Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
11.01.2020 | 11:00 | VV Humann Essen Jungen | TB Höntrop Jungen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
11.01.2020 | 12:00 | TV Eintracht Vogelsang Jungen | VV Humann Essen Mädchen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
11.01.2020 | 12:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | VV Humann Essen Mädchen II | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
11.01.2020 | 12:00 | TB Höntrop Jungen | Werdener TB Jungen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
Stand: 16.12.2019 - 03:13