WVJ-Meisterschaft 2019 wU18 in Schwelm | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppeneinteilung für die Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||
A1 | ASV Senden | B1 | 1. VC Minden | ||||||||||||||||||||||||
A2 | BSV Ostbevern | B2 | TVGladbeck | ||||||||||||||||||||||||
A3 | SVBW Dingden | B3 | RC Sorpesee | ||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | Gruppe D | ||||||||||||||||||||||||||
C1 | SCU Lüdinghausen | D1 | RC Borken-Hoxfeld | ||||||||||||||||||||||||
C2 | VV Schwerte | D2 | VoR Paderborn | ||||||||||||||||||||||||
C3 | FCJ Köln | D3 | TG z.r.E. Schwelm | ||||||||||||||||||||||||
Spielplan | |||||||||||||||||||||||||||
ca. | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Feld | Schiedsgericht | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||
Tag 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||
11.00 | V01 | ASV Senden | SVBW Dingden | 1 | RC Borken-Hoxfeld | 2 | : | 0 | 25 | : | 21 | 25 | : | 22 | : | ||||||||||||
11.00 | V02 | 1. VC Minden | RC Sorpesee | 2 | BSV Ostbevern | 2 | : | 0 | 25 | : | 13 | 25 | : | 16 | : | ||||||||||||
11.00 | V03 | SCU Lüdinghausen | FCJ Köln | 3 | VoR Paderborn | 2 | : | 0 | 25 | : | 23 | 25 | : | 15 | : | ||||||||||||
12.30 | V04 | RC Borken-Hoxfeld | TG z.r.E. Schwelm | 1 | ASV Senden | 2 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 20 | : | ||||||||||||
12.30 | V05 | TVGladbeck | RC Sorpesee | 2 | SVBW Dingden | 2 | : | 1 | 25 | : | 19 | 22 | : | 25 | 16 | : | 14 | ||||||||||
12.30 | V06 | VV Schwerte | FCJ Köln | 3 | 1. VC Minden | 2 | : | 1 | 25 | : | 19 | 8 | : | 25 | 15 | : | 8 | ||||||||||
14.00 | V07 | BSV Ostbevern | SVBW Dingden | 1 | FCJ Köln | 0 | : | 2 | 21 | : | 25 | 18 | : | 25 | : | ||||||||||||
14.00 | V08 | VoR Paderborn | TG z.r.E. Schwelm | 2 | TVGladbeck | 2 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 13 | : | ||||||||||||
14.00 | V09 | SCU Lüdinghausen | VV Schwerte | 3 | RC Sorpesee | 2 | : | 0 | 25 | : | 17 | 25 | : | 13 | : | ||||||||||||
15.30 | V10 | ASV Senden | BSV Ostbevern | 1 | SCU Lüdinghausen | 2 | : | 0 | 25 | : | 14 | 25 | : | 14 | : | ||||||||||||
15.30 | V11 | RC Borken-Hoxfeld | VoR Paderborn | 2 | VV Schwerte | 0 | : | 2 | 23 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | ||||||||||||
15.30 | V12 | 1. VC Minden | TVGladbeck | 3 | TG z.r.E. Schwelm | 2 | : | 0 | 25 | : | 16 | 25 | : | 18 | : | ||||||||||||
Platzierungen nach der Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A | Punkte | Sätze | Bälle | Gruppe B | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||||||||||||||||
1. | ASV Senden | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 100 | : | 71 | 1. | 1. VC Minden | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 100 | : | 63 | ||||||
2. | SVBW Dingden | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 93 | : | 89 | 2. | TVGladbeck | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 97 | : | 108 | ||||||
3. | BSV Ostbevern | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 67 | : | 100 | 3. | RC Sorpesee | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 87 | : | 113 | ||||||
Gruppe C | Punkte | Sätze | Bälle | Gruppe D | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||||||||||||||||
1. | SCU Lüdinghausen | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 100 | : | 68 | 1. | VoR Paderborn | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 100 | : | 74 | ||||||
2. | VV Schwerte | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 78 | : | 102 | 2. | RC Borken-Hoxfeld | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 92 | : | 89 | ||||||
3. | FCJ Köln | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 90 | : | 98 | 3. | TG z.r.E. Schwelm | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 71 | : | 100 | ||||||
Zwischenrunde | |||||||||||||||||||||||||||
17.00 | Z1 | ASV Senden | TV Gladbeck | 1 | RC Borken-Hoxfeld | 2 | : | 0 | 25 | : | 20 | 25 | : | 14 | : | ||||||||||||
17.00 | Z2 | BSV Ostbevern | RC Sorpesee | 2 | FCJ Köln | 2 | : | 1 | 25 | : | 23 | 21 | : | 25 | 16 | : | 14 | ||||||||||
17.00 | Z3 | VoR Paderborn | VV Schwerte | 3 | SV BW Dingden | 2 | : | 1 | 22 | : | 25 | 25 | : | 15 | 15 | : | 8 | ||||||||||
18.30 | Z4 | 1. VC Minden | RC Borken-Hoxfeld | 1 | VV Schwerte | 2 | : | 1 | 18 | : | 25 | 28 | : | 26 | 15 | : | 12 | ||||||||||
18.30 | Z5 | FCJ Köln | TG z.r.E. Schwelm | 2 | BSV Ostbevern | 2 | : | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 16 | : | ||||||||||||
18.30 | Z6 | SCU Lüdinghausen | SV BW Dingden | 3 | TV Gladbeck | 2 | : | 1 | 20 | : | 25 | 25 | : | 20 | 15 | : | 12 | ||||||||||
Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10.00 | Z7 | BSV Ostbevern | FCJ Köln | 1 | RC Borken-Hoxfeld | 0 | : | 2 | 17 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | ||||||||||||
10.00 | Z8 | RC Sorpesee | TG z.r.E. Schwelm | 3 | SV BW Dingden | 1 | : | 2 | 26 | : | 28 | 25 | : | 22 | 9 | : | 15 | ||||||||||
Platzierungsrunde | |||||||||||||||||||||||||||
11.30 | E1 | TV Gladbeck | VV Schwerte | 1 | VoR Paderborn | 0 | : | 2 | 17 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | ||||||||||||
11.30 | E2 | BSV Ostbevern | TG z.r.E. Schwelm | 2 | RC Sorpesee | 2 | : | 0 | 25 | : | 20 | 25 | : | 16 | : | ||||||||||||
11.30 | E3 | SV BW Dingden | RC Borken-Hoxfeld | 3 | ASV Senden | 0 | : | 2 | 22 | : | 25 | 17 | : | 25 | : | ||||||||||||
13.00 | E4 | ASV Senden | VoR Paderborn | 1 | TV Gladbeck | 1 | : | 2 | 19 | : | 25 | 25 | : | 21 | 13 | : | 15 | ||||||||||
13.00 | E5 | RC Sorpesee | FCJ Köln | 2 | TG z.r.E. Schwelm | 2 | : | 1 | 20 | : | 25 | 25 | : | 23 | 15 | : | 10 | ||||||||||
13.00 | E6 | SCU Lüdinghausen | 1. VC Minden | 3 | SV BW Dingden | 1 | : | 2 | 18 | : | 25 | 25 | : | 20 | 16 | : | 18 | ||||||||||
14.30 | E7 | TV Gladbeck | SV BW Dingden | 1 | FCJ Köln | 0 | : | 2 | 20 | : | 25 | 15 | : | 25 | : | ||||||||||||
14.30 | E8 | VV Schwerte | RC Borken-Hoxfeld | 2 | RC Sorpesee | 0 | : | 2 | 15 | : | 25 | 18 | : | 25 | : | ||||||||||||
14.30 | E9 | ASV Senden | SCU Lüdinghausen | 3 | BSV Ostbevern | 0 | : | 2 | 28 | : | 30 | 22 | : | 25 | : | ||||||||||||
16.00 | E10 | VoR Paderborn | 1. VC Minden | 1 | VV Schwerte | 2 | : | 1 | 25 | : | 22 | 25 | : | 27 | 15 | : | 13 | ||||||||||
Endstand | |||||||||||||||||||||||||||
1. | VoR Paderborn | 7. | SV BW Dingden | ||||||||||||||||||||||||
2. | 1. VC Minden | 8. | TV Gladbeck | ||||||||||||||||||||||||
3. | SCU Lüdinghausen | 9. | FCJ Köln | ||||||||||||||||||||||||
4. | ASV Senden | 10. | BSV Ostbevern | ||||||||||||||||||||||||
5. | RC Borken-Hoxfeld | 11. | RC Sorpesee | ||||||||||||||||||||||||
6. | VV Schwerte | 12. | TG z.r.E. Schwelm |
- Home
- Teams: Damen
- Teams: Jugend
- Beach
- Stützpunkt
- Talentschmiede RE
- Regionales Volleyball Zentrum
- WVV Kreiskader Stützpunkt
- WVV Bezirkskader - Stützpunkt
- WVV Partnerschule Märkisches Gymnasium
- Westdeutsche WU18 - 2019
- Erfolge
- RE Kids at Home
- Galerie
- Sponsoring