WU-14 Oberliga 9
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | 2 | 2 | 100:51 | 4:0 | 4 |
2 | EVC Massen Jungen | 2 | 2 | 100:59 | 4:0 | 4 |
3 | TV Werne Mädchen | 2 | 2 | 101:62 | 4:0 | 4 |
4 | VC SFG Olpe Mädchen II | 2 | 1 | 76:81 | 2:2 | 2 |
5 | Lüner SV Mixed | 2 | 1 | 97:105 | 2:3 | 2 |
6 | SSV Meschede Mädchen | 2 | 1 | 81:101 | 2:3 | 2 |
7 | RC Sorpesee Mädchen II | 2 | 0 | 77:106 | 1:4 | 0 |
8 | 1. VV Holzwickede Mädchen | 2 | 0 | 78:109 | 1:4 | 0 |
9 | DJK Sümmern Mädchen | 2 | 0 | 64:100 | 0:4 | 0 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.10.2020Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne |
Lüner SV Mixed | 1. VV Holzwickede Mädchen | 2:1 (19:25, 25:22, 15:7) |
08.10.2020Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne |
1. VV Holzwickede Mädchen | TV Werne Mädchen | 0:2 (12:25, 12:25) |
20.09.2020Gesamtschule Seilersee, Iserlohn |
EVC Massen Jungen | DJK Sümmern Mädchen | 2:0 (25:11, 25:22) |
20.09.2020Gesamtschule Seilersee, Iserlohn |
VC SFG Olpe Mädchen II | EVC Massen Jungen | 0:2 (11:25, 15:25) |
20.09.2020Gesamtschule Seilersee, Iserlohn |
DJK Sümmern Mädchen | VC SFG Olpe Mädchen II | 0:2 (20:25, 11:25) |
20.09.2020Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne |
TV Werne Mädchen | Lüner SV Mixed | 2:0 (25:14, 26:24) |
20.09.2020Freie Schule am See, Sundern |
TG z.r.E. Schwelm Mädchen | RC Sorpesee Mädchen II | 2:0 (25:10, 25:16) |
20.09.2020Freie Schule am See, Sundern |
SSV Meschede Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | 0:2 (10:25, 15:25) |
20.09.2020Freie Schule am See, Sundern |
RC Sorpesee Mädchen II | SSV Meschede Mädchen | 1:2 (25:16, 14:25, 12:15) |
Spielplan
Datum | Spielbeginn | Heim | Gast | Ort |
---|---|---|---|---|
20.09.2020 | 11:00 | RC Sorpesee Mädchen II | SSV Meschede Mädchen | Freie Schule am See, Sundern |
20.09.2020 | 12:15 | SSV Meschede Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Freie Schule am See, Sundern |
20.09.2020 | 13:30 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | RC Sorpesee Mädchen II | Freie Schule am See, Sundern |
20.09.2020 | 14:00 | TV Werne Mädchen | Lüner SV Mixed | Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne |
20.09.2020 | 11:00 | DJK Sümmern Mädchen | VC SFG Olpe Mädchen II | Gesamtschule Seilersee, Iserlohn |
20.09.2020 | 12:15 | VC SFG Olpe Mädchen II | EVC Massen Jungen | Gesamtschule Seilersee, Iserlohn |
20.09.2020 | 13:30 | EVC Massen Jungen | DJK Sümmern Mädchen | Gesamtschule Seilersee, Iserlohn |
08.10.2020 | 18:30 | 1. VV Holzwickede Mädchen | TV Werne Mädchen | Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne |
09.10.2020 | 17:00 | Lüner SV Mixed | 1. VV Holzwickede Mädchen | Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne |
06.12.2020 | 11:00 | VC SFG Olpe Mädchen II | RC Sorpesee Mädchen II | St.-Franziskus-Schule, Olpe |
06.12.2020 | 12:15 | RC Sorpesee Mädchen II | Lüner SV Mixed | St.-Franziskus-Schule, Olpe |
06.12.2020 | 13:30 | Lüner SV Mixed | VC SFG Olpe Mädchen II | St.-Franziskus-Schule, Olpe |
06.12.2020 | 11:00 | 1. VV Holzwickede Mädchen | DJK Sümmern Mädchen | Dudenrothhalle, Holzwickede |
06.12.2020 | 12:15 | DJK Sümmern Mädchen | SSV Meschede Mädchen | Dudenrothhalle, Holzwickede |
06.12.2020 | 13:30 | SSV Meschede Mädchen | 1. VV Holzwickede Mädchen | Dudenrothhalle, Holzwickede |
06.12.2020 | 11:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | EVC Massen Jungen | Märkisches Gymnasium, Schwelm |
06.12.2020 | 12:15 | EVC Massen Jungen | TV Werne Mädchen | Märkisches Gymnasium, Schwelm |
06.12.2020 | 13:30 | TV Werne Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Märkisches Gymnasium, Schwelm |
20.12.2020 | 11:00 | 1. VV Holzwickede Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Dudenrothhalle, Holzwickede |
20.12.2020 | 12:15 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | VC SFG Olpe Mädchen II | Dudenrothhalle, Holzwickede |
20.12.2020 | 13:30 | VC SFG Olpe Mädchen II | 1. VV Holzwickede Mädchen | Dudenrothhalle, Holzwickede |
20.12.2020 | 11:00 | EVC Massen Jungen | SSV Meschede Mädchen | Schillerschule, Unna |
20.12.2020 | 12:15 | SSV Meschede Mädchen | Lüner SV Mixed | Schillerschule, Unna |
20.12.2020 | 13:30 | Lüner SV Mixed | EVC Massen Jungen | Schillerschule, Unna |
20.12.2020 | 11:00 | DJK Sümmern Mädchen | TV Werne Mädchen | Gesamtschule Seilersee, Iserlohn |
20.12.2020 | 12:15 | TV Werne Mädchen | RC Sorpesee Mädchen II | Gesamtschule Seilersee, Iserlohn |
20.12.2020 | 13:30 | RC Sorpesee Mädchen II | DJK Sümmern Mädchen | Gesamtschule Seilersee, Iserlohn |
16.01.2021 | - | EVC Massen Jungen | 1. VV Holzwickede Mädchen | EVC Massen Jungen |
16.01.2021 | - | 1. VV Holzwickede Mädchen | RC Sorpesee Mädchen II | EVC Massen Jungen |
16.01.2021 | - | RC Sorpesee Mädchen II | EVC Massen Jungen | EVC Massen Jungen |
16.01.2021 | - | SSV Meschede Mädchen | TV Werne Mädchen | SSV Meschede Mädchen |
16.01.2021 | - | TV Werne Mädchen | VC SFG Olpe Mädchen II | SSV Meschede Mädchen |
16.01.2021 | - | VC SFG Olpe Mädchen II | SSV Meschede Mädchen | SSV Meschede Mädchen |
16.01.2021 | - | Lüner SV Mixed | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Lüner SV Mixed |
16.01.2021 | - | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | DJK Sümmern Mädchen | Lüner SV Mixed |
16.01.2021 | - | DJK Sümmern Mädchen | Lüner SV Mixed | Lüner SV Mixed |
Stand: 27.02.2021 - 04:21