Seit 2012 stellt die TG RE Schwelm regelmäßig Mannschaften für die Kreis-Jugend-Meisterschaften ab.
Waren es in 2012 noch 3 Teams, waren es in 2016 gleich 16 Teams. Besonders erfreulich war, dass eine Jungenmannschaft von RE in diesem Jahr wieder an der KJM teilnehmen konnte.
Erfreulich sind die Titel der letzten 5 Jahre bei den Mädchen, wo sich Schwelm von 0 auf 1 in der 5 Jahreswertung katapultiert hat.
Besonders erfolgreich ist dabei der Jahrgang 2001/02 der TG RE Schwelm. In jeder Altersklasse wurden sie bisher Kreis-Jugend-Meister.
2013: U-12 und U-13
2014: U-13 und U-14
2015: U-14
2016: U-16 und U-18
Die 4 weiteren Titel fallen dabei 2 auf die Jahrgänge 2000/01, einer auf den Jahrgang 1996-98 und einer auf 1998.
Jahr | U20 (A-Jugend) | U18 (B-Jugend) | U16 (C-Jugend) | U14 (D-Jugend) | U13 (E-Jugend) | U12 (F-Jugend) |
2016 | TG RE Schwelm | TG RE Schwelm | TG RE Schwelm | TB Höntrop | TB Höntrop | TB Höntrop |
2015 | TV Gerthe | TV Gerthe | TG RE Schwelm | TG RE Schwelm | FdG Herne | TV Vogelsang |
2014 | TG RE Schwelm | Keine Meisterschaft | VfL Bochum | TG RE Schwelm | TG RE Schwelm | VfL Bochum |
2013 | Keine Meisterschaft | SG FdG Herne | TV Gerthe | TG RE Schwelm | TG RE Schwelm | TG RE Schwelm |
2012 | TB Höntrop | TB Höntrop | TB Höntrop | TB Höntrop | SG FdG Herne | TB Höntrop |
5 Jahreswertungen:
Verein | Titel ab 2012 |
TG RE Schwelm | 11 |
TB Höntrop | 8 |
TV Gerthe | 3 |
SG FdG Herne | 3 |
VfL Telstar Bochum | 2 |
TV Vogelsang | 1 |
DSC Wanne-Eickel | 0 |
SVE Grumme | 0 |
TuS Hattingen | 0 |
TV Wanne | 0 |
TVK Wattenscheid | 0 |
Ranking der Mädchen seit 1992:
Verein | Titel |
VfL Telstar Bochum | 58 |
TB Höntrop | 38 |
SG FdG Herne | 18 |
TG RE Schwelm | 11 |
DSC Wanne-Eickel | 3 |
SVE Grumme | 3 |
TV Gerthe | 3 |
TuS Hattingen | 1 |
TV Wanne | 1 |
TVK Wattenscheid | 1 |
TV Vogesang | 1 |
Ranking der Jungs seit 1992:
Verein | Titel |
VfL Telstar Bochum | 30 |
SVE Grumme | 12 |
TG RE Schwelm | 8 |
Linden-Dahlhauser TV | 8 |
SG FdG Herne | 6 |
TB Höntrop | 6 |
Ruhrvolleys Stockum | 4 |
Eppendorfer VC | 2 |
DJK TuS Ruhrtal | 1 |
Polizei SV Bochum | 1 |
TVE Vogelsang | 1 |
Titelträger Gesamt seit 1992:
Verein | Titel |
VfL Telstar Bochum | 88 |
TB Höntrop | 40 |
SG FdG Herne | 24 |
TG RE Schwelm | 19 |
SVE Grumme | 15 |
Linden-Dahlhauser TV | 8 |
Ruhrvolleys Stockum | 4 |
DSC Wanne-Eickel | 3 |
Eppendorfer VC | 2 |
DJK TuS Ruhrtal | 1 |
Polizei SV Bochum | 1 |
TuS Hattingen | 1 |
TV Gerthe | 1 |
TV Wanne | 1 |
TVE Vogelsang | 1 |
TVK Wattenscheid |
|