WU-13 Oberliga 6
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hörde Jungen | 4 | 4 | 200:108 | 8:0 | 8 |
2 | DJK Sportfreunde Datteln Mädchen | 4 | 3 | 182:114 | 6:2 | 6 |
3 | TV Hörde Mädchen | 4 | 2 | 152:169 | 4:4 | 4 |
4 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | 4 | 1 | 139:150 | 2:6 | 2 |
5 | SuS Olfen Mädchen | 4 | 0 | 68:200 | 0:8 | 0 |
99 | 1. VV Holzwickede Mädchen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
99 | VfL Telstar Bochum Mixed | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
99 | TV Eintracht Vogelsang Mädchen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.01.2022Phoenix-Gymnasium, Dortmund |
TV Hörde Jungen | SuS Olfen Mädchen | 2:0 (25:5, 25:16) |
23.01.2022Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
TG z.r.E. Schwelm Mädchen | SuS Olfen Mädchen | 2:0 (25:0, 25:0) |
23.01.2022Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
TV Hörde Jungen | DJK Sportfreunde Datteln Mädchen | 2:0 (25:13, 25:19) |
23.01.2022Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
TG z.r.E. Schwelm Mädchen | DJK Sportfreunde Datteln Mädchen | 0:2 (14:25, 12:25) |
20.11.2021Comenius Gymnasium, Datteln |
TV Hörde Mädchen | DJK Sportfreunde Datteln Mädchen | 0:2 (13:25, 9:25) |
20.11.2021Comenius Gymnasium, Datteln |
SuS Olfen Mädchen | TV Hörde Mädchen | 0:2 (17:25, 14:25) |
Spielplan
Datum | Spielbeginn | Heim | Gast | Ort |
---|---|---|---|---|
06.11.2021 | 11:00 | TV Hörde Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Phoenix-Gymnasium, Dortmund |
06.11.2021 | 12:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | TV Hörde Jungen | Phoenix-Gymnasium, Dortmund |
06.11.2021 | 13:00 | TV Hörde Jungen | TV Hörde Mädchen | Phoenix-Gymnasium, Dortmund |
20.11.2021 | 15:00 | DJK Sportfreunde Datteln Mädchen | SuS Olfen Mädchen | Comenius Gymnasium, Datteln |
20.11.2021 | 16:00 | SuS Olfen Mädchen | TV Hörde Mädchen | Comenius Gymnasium, Datteln |
20.11.2021 | 17:00 | TV Hörde Mädchen | DJK Sportfreunde Datteln Mädchen | Comenius Gymnasium, Datteln |
23.01.2022 | 11:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | DJK Sportfreunde Datteln Mädchen | Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
23.01.2022 | 12:00 | TV Hörde Jungen | DJK Sportfreunde Datteln Mädchen | Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
23.01.2022 | 13:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | SuS Olfen Mädchen | Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
26.01.2022 | 17:30 | TV Hörde Jungen | SuS Olfen Mädchen | Phoenix-Gymnasium, Dortmund |
Stand: 02.04.2023 - 07:07