WU-13 Oberliga 4
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Humann Essen Jungen | 4 | 4 | 212:141 | 8:1 | 8 |
2 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | 4 | 3 | 181:148 | 6:2 | 6 |
3 | TVE Vogelsang Jungen | 4 | 3 | 185:152 | 6:2 | 6 |
4 | VV Humann Essen Jungen II | 4 | 2 | 199:171 | 5:4 | 4 |
5 | VV Humann Essen Mädchen | 4 | 2 | 167:121 | 4:4 | 4 |
6 | Werdener TB Jungen | 4 | 2 | 176:166 | 4:4 | 4 |
7 | Werdener TB Mädchen | 4 | 1 | 139:187 | 2:6 | 2 |
8 | VC Essen-Borbeck Mädchen | 4 | 1 | 114:194 | 2:6 | 2 |
9 | VV Humann Essen Mädchen II | 4 | 0 | 109:202 | 0:8 | 0 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.10.2020Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
VV Humann Essen Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | 0:2 (16:25, 20:25) |
04.10.2020Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
TVE Vogelsang Jungen | VV Humann Essen Mädchen | 2:0 (25:13, 25:18) |
04.10.2020Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
TG z.r.E. Schwelm Mädchen | TVE Vogelsang Jungen | 0:2 (13:25, 18:25) |
04.10.2020Sporthalle Jacob-Weber-Schule, Essen |
Werdener TB Mädchen | VV Humann Essen Mädchen II | 2:0 (25:16, 25:21) |
04.10.2020Sporthalle Jacob-Weber-Schule, Essen |
VV Humann Essen Jungen | Werdener TB Mädchen | 2:0 (25:16, 25:12) |
04.10.2020Sporthalle Jacob-Weber-Schule, Essen |
VV Humann Essen Mädchen II | VV Humann Essen Jungen | 0:2 (8:25, 12:25) |
04.10.2020Carl-Humann Gymnasium, Essen |
Werdener TB Jungen | VV Humann Essen Jungen II | 0:2 (19:25, 24:26) |
04.10.2020Carl-Humann Gymnasium, Essen |
VC Essen-Borbeck Mädchen | Werdener TB Jungen | 0:2 (11:25, 22:25) |
04.10.2020Carl-Humann Gymnasium, Essen |
VV Humann Essen Jungen II | VC Essen-Borbeck Mädchen | 2:0 (25:3, 25:13) |
19.09.2020Carl-Humann Gymnasium, Essen |
VC Essen-Borbeck Mädchen | VV Humann Essen Mädchen | 0:2 (7:25, 6:25) |
Spielplan
Datum | Spielbeginn | Heim | Gast | Ort |
---|---|---|---|---|
19.09.2020 | 12:00 | Werdener TB Jungen | Werdener TB Mädchen | Gymnasium Essen-Werden, Essen |
19.09.2020 | 13:15 | Werdener TB Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Gymnasium Essen-Werden, Essen |
19.09.2020 | 14:30 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Werdener TB Jungen | Gymnasium Essen-Werden, Essen |
19.09.2020 | 11:00 | VV Humann Essen Jungen | VV Humann Essen Jungen II | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
19.09.2020 | 11:00 | VV Humann Essen Mädchen | VV Humann Essen Mädchen II | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
19.09.2020 | 12:15 | VV Humann Essen Jungen II | TVE Vogelsang Jungen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
19.09.2020 | 12:15 | VV Humann Essen Mädchen II | VC Essen-Borbeck Mädchen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
19.09.2020 | 13:30 | TVE Vogelsang Jungen | VV Humann Essen Jungen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
19.09.2020 | 13:30 | VC Essen-Borbeck Mädchen | VV Humann Essen Mädchen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
04.10.2020 | 10:00 | VV Humann Essen Jungen II | VC Essen-Borbeck Mädchen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
04.10.2020 | 11:15 | VC Essen-Borbeck Mädchen | Werdener TB Jungen | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
04.10.2020 | 12:30 | Werdener TB Jungen | VV Humann Essen Jungen II | Carl-Humann Gymnasium, Essen |
04.10.2020 | 11:00 | VV Humann Essen Mädchen II | VV Humann Essen Jungen | Sporthalle Jacob-Weber-Schule, Essen |
04.10.2020 | 12:15 | VV Humann Essen Jungen | Werdener TB Mädchen | Sporthalle Jacob-Weber-Schule, Essen |
04.10.2020 | 13:30 | Werdener TB Mädchen | VV Humann Essen Mädchen II | Sporthalle Jacob-Weber-Schule, Essen |
04.10.2020 | 11:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | TVE Vogelsang Jungen | Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
04.10.2020 | 12:15 | TVE Vogelsang Jungen | VV Humann Essen Mädchen | Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
04.10.2020 | 13:30 | VV Humann Essen Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Grundschule Ländchenweg, Schwelm |
05.12.2020 | 12:00 | Werdener TB Jungen | VV Humann Essen Jungen | Gymnasium Essen-Werden, Essen |
05.12.2020 | 13:15 | VV Humann Essen Jungen | VV Humann Essen Mädchen | Gymnasium Essen-Werden, Essen |
05.12.2020 | 14:30 | VV Humann Essen Mädchen | Werdener TB Jungen | Gymnasium Essen-Werden, Essen |
05.12.2020 | 15:00 | TVE Vogelsang Jungen | VC Essen-Borbeck Mädchen | Sportzentrum West, Halle B, Gevelsberg |
05.12.2020 | 16:15 | VC Essen-Borbeck Mädchen | Werdener TB Mädchen | Sportzentrum West, Halle B, Gevelsberg |
05.12.2020 | 17:30 | Werdener TB Mädchen | TVE Vogelsang Jungen | Sportzentrum West, Halle B, Gevelsberg |
05.12.2020 | 11:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | VV Humann Essen Mädchen II | Märkisches Gymnasium, Schwelm |
05.12.2020 | 12:15 | VV Humann Essen Mädchen II | VV Humann Essen Jungen II | Märkisches Gymnasium, Schwelm |
05.12.2020 | 13:30 | VV Humann Essen Jungen II | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Märkisches Gymnasium, Schwelm |
09.01.2021 | - | Werdener TB Mädchen | VV Humann Essen Mädchen | Sporthalle Werden, Essen |
09.01.2021 | - | VV Humann Essen Mädchen | VV Humann Essen Jungen II | Sporthalle Werden, Essen |
09.01.2021 | - | VV Humann Essen Jungen II | Werdener TB Mädchen | Sporthalle Werden, Essen |
09.01.2021 | - | TVE Vogelsang Jungen | Werdener TB Jungen | Sportzentrum West, Halle B, Gevelsberg |
09.01.2021 | - | Werdener TB Jungen | VV Humann Essen Mädchen II | Sportzentrum West, Halle B, Gevelsberg |
09.01.2021 | - | VV Humann Essen Mädchen II | TVE Vogelsang Jungen | Sportzentrum West, Halle B, Gevelsberg |
09.01.2021 | - | VC Essen-Borbeck Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | Möllhovenschule, Essen |
09.01.2021 | - | TG z.r.E. Schwelm Mädchen | VV Humann Essen Jungen | Möllhovenschule, Essen |
09.01.2021 | - | VV Humann Essen Jungen | VC Essen-Borbeck Mädchen | Möllhovenschule, Essen |
Stand: 27.02.2021 - 04:10