Damen 1 Landesliga 5
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letmather TV | 4 | 4 | 399:357 | 12:5 | 11 |
2 | DJK Blau-Weiß Annen | 3 | 3 | 299:273 | 9:3 | 9 |
3 | CVJM Siegen | 4 | 3 | 360:349 | 11:6 | 9 |
4 | TV Hörde III | 4 | 2 | 348:334 | 8:8 | 7 |
5 | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | 4 | 2 | 330:309 | 8:6 | 6 |
6 | TG z.r.E. Schwelm | 3 | 1 | 269:270 | 5:7 | 3 |
7 | VV Schwerte III | 3 | 1 | 277:294 | 5:8 | 2 |
8 | DJK Sümmern | 3 | 0 | 244:277 | 3:9 | 1 |
9 | TV Hasperbach | 4 | 0 | 302:365 | 3:12 | 0 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.10.2020Sporthalle Nordfeld (neu), Iserlohn |
Letmather TV | DJK Sümmern | 3:1 (25:22, 23:25, 26:24, 25:22) |
03.10.2020Sportzentrum West, Halle A, Gevelsberg |
TV Hasperbach | TV Hörde III | 1:3 (15:25, 25:17, 12:25, 22:25) |
03.10.2020Sportzentrum West, Halle A, Gevelsberg |
SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | CVJM Siegen | 1:3 (19:25, 16:25, 25:19, 22:25) |
03.10.2020Alfred-Berg-Sporthalle, Schwerte |
VV Schwerte III | TG z.r.E. Schwelm | 1:3 (13:25, 25:23, 17:25, 23:25) |
Vorschau
Datum | Spielbeginn | Heim | Gast | Ort |
---|---|---|---|---|
- | - | VV Schwerte III | Letmather TV | VV Schwerte III |
- | - | CVJM Siegen | DJK Blau-Weiß Annen | VV Schwerte III |
- | - | TV Hasperbach | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | TV Hasperbach |
- | - | DJK Sümmern | TG z.r.E. Schwelm | TV Hasperbach |
- | - | TG z.r.E. Schwelm | DJK Blau-Weiß Annen | TG z.r.E. Schwelm |
Spielplan
Datum | Spielbeginn | Heim | Gast | Ort |
---|---|---|---|---|
- | - | VV Schwerte III | Letmather TV | VV Schwerte III |
- | - | CVJM Siegen | DJK Blau-Weiß Annen | VV Schwerte III |
- | - | TV Hasperbach | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | TV Hasperbach |
- | - | DJK Sümmern | TG z.r.E. Schwelm | TV Hasperbach |
- | - | TG z.r.E. Schwelm | DJK Blau-Weiß Annen | TG z.r.E. Schwelm |
- | - | TV Hörde III | VV Schwerte III | TG z.r.E. Schwelm |
- | - | CVJM Siegen | DJK Sümmern | CVJM Siegen |
- | - | Letmather TV | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | CVJM Siegen |
- | - | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | TG z.r.E. Schwelm | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum |
- | - | VV Schwerte III | CVJM Siegen | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum |
- | - | DJK Blau-Weiß Annen | TV Hörde III | DJK Blau-Weiß Annen |
- | - | DJK Sümmern | TV Hasperbach | DJK Blau-Weiß Annen |
- | - | TV Hasperbach | VV Schwerte III | TV Hasperbach |
- | - | CVJM Siegen | TG z.r.E. Schwelm | TV Hasperbach |
- | - | TV Hörde III | Letmather TV | TV Hörde III |
- | - | DJK Blau-Weiß Annen | DJK Sümmern | TV Hörde III |
- | - | DJK Sümmern | TV Hörde III | DJK Sümmern |
- | - | VV Schwerte III | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | DJK Sümmern |
- | - | TG z.r.E. Schwelm | TV Hasperbach | TG z.r.E. Schwelm |
- | - | Letmather TV | DJK Blau-Weiß Annen | TG z.r.E. Schwelm |
- | - | TG z.r.E. Schwelm | TV Hörde III | TG z.r.E. Schwelm |
- | - | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | DJK Sümmern | TG z.r.E. Schwelm |
- | - | CVJM Siegen | Letmather TV | CVJM Siegen |
- | - | TV Hasperbach | DJK Blau-Weiß Annen | CVJM Siegen |
- | - | TV Hasperbach | CVJM Siegen | TV Hasperbach |
- | - | Letmather TV | TG z.r.E. Schwelm | TV Hasperbach |
- | - | DJK Blau-Weiß Annen | VV Schwerte III | DJK Blau-Weiß Annen |
- | - | VV Schwerte III | DJK Sümmern | VV Schwerte III |
- | - | CVJM Siegen | TV Hörde III | VV Schwerte III |
- | - | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | DJK Blau-Weiß Annen | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum |
- | - | Letmather TV | TV Hasperbach | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum |
- | - | TV Hörde III | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | Otto-Schott-Realschule, Witten |
05.09.2020 | 13:00 | TV Hörde III | TG z.r.E. Schwelm | Phoenix-Gymnasium, Dortmund |
05.09.2020 | 14:15 | DJK Sümmern | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | Phoenix-Gymnasium, Dortmund |
05.09.2020 | 15:00 | Letmather TV | CVJM Siegen | Sporthalle Nordfeld (neu), Iserlohn |
08.09.2020 | 19:45 | DJK Blau-Weiß Annen | TV Hasperbach | Otto-Schott-Realschule, Witten |
12.09.2020 | 15:00 | VV Schwerte III | DJK Blau-Weiß Annen | Alfred-Berg-Sporthalle, Schwerte |
12.09.2020 | 16:15 | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | TV Hörde III | Alfred-Berg-Sporthalle, Schwerte |
12.09.2020 | 16:00 | CVJM Siegen | TV Hasperbach | Geschwister-Scholl-Schule, Siegen |
12.09.2020 | 17:15 | TG z.r.E. Schwelm | Letmather TV | Geschwister-Scholl-Schule, Siegen |
26.09.2020 | 15:00 | DJK Sümmern | VV Schwerte III | Alfred-Berg-Sporthalle, Schwerte |
26.09.2020 | 16:15 | TV Hörde III | CVJM Siegen | Alfred-Berg-Sporthalle, Schwerte |
26.09.2020 | 15:00 | DJK Blau-Weiß Annen | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | Otto-Schott-Realschule, Witten |
26.09.2020 | 16:15 | TV Hasperbach | Letmather TV | Otto-Schott-Realschule, Witten |
03.10.2020 | 12:00 | VV Schwerte III | TG z.r.E. Schwelm | Alfred-Berg-Sporthalle, Schwerte |
03.10.2020 | 17:00 | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | CVJM Siegen | Sportzentrum West, Halle A, Gevelsberg |
03.10.2020 | 18:15 | TV Hasperbach | TV Hörde III | Sportzentrum West, Halle A, Gevelsberg |
04.10.2020 | 12:00 | Letmather TV | DJK Sümmern | Sporthalle Nordfeld (neu), Iserlohn |
06.02.2021 | 16:00 | CVJM Siegen | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | Peter-Paul-Rubens-Gymnasium, Siegen |
06.02.2021 | 17:15 | TV Hörde III | TV Hasperbach | Peter-Paul-Rubens-Gymnasium, Siegen |
06.02.2021 | 14:00 | DJK Sümmern | Letmather TV | Gesamtschule Seilersee, Iserlohn |
06.02.2021 | 15:15 | TG z.r.E. Schwelm | VV Schwerte III | Gesamtschule Seilersee, Iserlohn |
13.02.2021 | 15:00 | Letmather TV | VV Schwerte III | Sporthalle Nordfeld (neu), Iserlohn |
13.02.2021 | 16:15 | DJK Blau-Weiß Annen | CVJM Siegen | Sporthalle Nordfeld (neu), Iserlohn |
14.02.2021 | 13:30 | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | TV Hasperbach | Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule, Bochum |
14.02.2021 | 14:45 | TG z.r.E. Schwelm | DJK Sümmern | Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule, Bochum |
20.02.2021 | 15:00 | DJK Blau-Weiß Annen | TG z.r.E. Schwelm | Otto-Schott-Realschule, Witten |
20.02.2021 | 16:15 | VV Schwerte III | TV Hörde III | Otto-Schott-Realschule, Witten |
20.02.2021 | 14:00 | DJK Sümmern | CVJM Siegen | Gesamtschule Seilersee, Iserlohn |
20.02.2021 | 15:15 | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | Letmather TV | Gesamtschule Seilersee, Iserlohn |
27.02.2021 | 13:00 | TV Hörde III | DJK Blau-Weiß Annen | Phoenix-Gymnasium, Dortmund |
27.02.2021 | 14:15 | TV Hasperbach | DJK Sümmern | Phoenix-Gymnasium, Dortmund |
27.02.2021 | 15:00 | TG z.r.E. Schwelm | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | Märkisches Gymnasium, Schwelm |
27.02.2021 | 16:15 | CVJM Siegen | VV Schwerte III | Märkisches Gymnasium, Schwelm |
13.03.2021 | 15:00 | VV Schwerte III | TV Hasperbach | Alfred-Berg-Sporthalle, Schwerte |
13.03.2021 | 16:15 | TG z.r.E. Schwelm | CVJM Siegen | Alfred-Berg-Sporthalle, Schwerte |
13.03.2021 | 15:00 | Letmather TV | TV Hörde III | Sporthalle Nordfeld (neu), Iserlohn |
13.03.2021 | 16:15 | DJK Sümmern | DJK Blau-Weiß Annen | Sporthalle Nordfeld (neu), Iserlohn |
27.03.2021 | 13:00 | TV Hörde III | DJK Sümmern | Phoenix-Gymnasium, Dortmund |
27.03.2021 | 14:15 | SG Eintracht Vogelsang/Telstar Bochum | VV Schwerte III | Phoenix-Gymnasium, Dortmund |
27.03.2021 | 14:00 | TV Hasperbach | TG z.r.E. Schwelm | Gesamtschule Haspe (alte Halle), Hagen |
27.03.2021 | 15:15 | DJK Blau-Weiß Annen | Letmather TV | Gesamtschule Haspe (alte Halle), Hagen |
Stand: 01.03.2021 - 10:25